ESSA-Mitglied


BIROSAFE Ltd.

BIROSAFE ist ein im Jahr 2001 gegründetes Ingenieurbüro, das Sicherheitsausrüstungen entwickelt und herstellt: verschiedene Arten von Wertschutzschränken, Wertschutzraumtüren, kugelsichere und Sicherheitstüren, feuerfeste Tresore, Schränke, Türen usw.

Wir bieten ECB•S-zertifizierte Wertschutzschränke und Wertschutzraumtürentüren nach EN 1143-1, einbruchhemmende Türen nach EN 1627 und kugelsichere Türen, Fenster und Wände nach EN 1522.

Neben der Standard-Produktionslinie bieten wir auch eine Produktion nach Kundenwunsch an.

BIROSAFE hat Niederlassungen und Händler in allen Balkanländern und ist auf den Märkten in Europa, Afrika und dem Nahen Osten vertreten.

Unser Serviceteam ist speziell für die Beseitigung von entstandenen Defekten und die Lösung jeglicher Art von Problemen im Zusammenhang mit der Funktionalität unserer Produkte ausgebildet, unabhängig davon, ob die Garantie aktiv ist oder nicht.


BIROSAFE Ltd.
Goce Delchev Str. 121
2400 Strumica
Nordmazedonien

Tel.: +389 34 330 290
Fax: +389 34 330 291
Internet: www.birosafe.com
Mitgliedertyp:
Hersteller, Serviceanbieter, Zertifikatsinhaber

Produktbereich:
Einbruchdiebstahl-Produkte
Brandschutztechnische Erzeugnisse
Einbruchhemmende Bauprodukte

Durchschusshemmende Türen (EN 1522)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
SV RP FB 4 IN (FB 4) 1920-2400 700-1100
SV RP FB 4 IN (FB 4) 1920-2400 700-1100
SV RP FB 4 OUT (FB 4) 1920-2400 700-1100
SV RP FB 4 OUT (FB 4) 1920-2400 700-1100
SV RP FB 6 IN (FB 6) 1800-2400 700-1300
SV RP FB 6 OUT (FB 6) 1800-2400 700-1300

Durchschusshemmende Wände (EN 1522)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
BWP FB 4 (FB 4)
BWP FB 4 (FB 4)

Durchschusshemmendes Fensterelement/Festverglasung (EN 1522)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
BPW FB 4 (FB 4)
BPW FB 4 (FB 4)

Einbruchhemmende Türen (EN 1627)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Hauptmaterial
Anzahl Flügel
Glaseinsatz
Oberlicht
Öffnet von Innen
Öffnet von Aussen
SV II (RC 2) 2050-2150 800-1100Metall1NeinNeinJaNein
SV3 RP22 A (RC 3) 1905-2300 700-1100Aluminium1NeinNeinNeinJa
SV3 RP22 G A (RC 3) 1905-2300 700-1100Aluminium1JaNeinNeinJa
SV3 RP22 G I (RC 3) 1905-2300 700-1100Aluminium1JaNeinJaNein
SV3 RP22 I (RC 3) 1905-2300 700-1100Aluminium1NeinNeinJaNein
DSV4 RP22 S (RC 4) 2440 1500Stahl2NeinNeinNeinJa
DSV4 RP55 (RC 4) 3800 2350Stahl2NeinNeinNeinJa
SV4 RP22 A (RC 4) 1905-2300 700-1100Aluminium1NeinNeinJaJa
SV4 RP22 G A (RC 4) 1905-2300 700-1100Aluminium1JaNeinJaJa
SV4 RP22 G I (RC 4) 1905-2300 700-1100Aluminium1JaNeinJaJa
SV4 RP22 I (RC 4) 1905-2300 700-1100Aluminium1NeinNeinJaJa

Leichte Brandschutzschränke (EN 15659)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
BSIV-P 75 (LFS 30) 550 550520 297
BSIV-P 95 (LFS 30) 670 550520 364
BSIV-P 120 (LFS 30) 840 550520 409
BSIV-P 150 (LFS 30) 1010 550520 504
BSIV-P 180 (LFS 30) 1200 550520 584
BSIV-P 260 (LFS 30) 1200 850660 974
BSIV-P 300 (LFS 30) 1320 680550 804
BSIV-P 390 (LFS 30) 1510 680550 854

Wertschutzraumtüren (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
BDB II / BDB II W / BDB II E (II)
BDN III / BDN III W / BDN III E (III)
BDF IV / BDF IV W / BDF IV E (IV)
Emergency door BSD VI E (VI)
Standard door BSD VI (VI)
BSD XIII CD EX (XIII CD EX)

Wertschutzschränke (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
BSB II 60 (II) 608 528468 252
BSB II 80 (II) 658 558498 289
BSB II 110 (II) 758 558548 341
BSB II 140 (II) 858 558598 399
BSB II 180 (II) 958 608598 461
BSB II 235 (II) 1108 608648 550
BSB II 280 (II) 1308 608648 630
BSB II 365 (II) 1508 608698 744
BSB II 455 (II) 1708 658698 871
BSN III 80 (III) 718 618578 550
BSN III 110 (III) 818 618628 649
BSN III 140 (III) 918 618678 746
BSN III 180 (III) 1018 668678 856
BSN III 235 (III) 1168 668728 1002
BSN III 280 (III) 1368 668728 1144
BSN III 365 (III) 1568 668778 1337
BSN III 455 (III) 1768 718778 1556
BSN III 620 (III) 1768 918778 1831
BSN III 765 (III) 1968 918828 2084
BSF IV 110 (IV) 838 638648 773
BSF IV 140 (IV) 938 638698 890
BSF IV 180 (IV) 1038 638748 1012
BSF IV 235 (IV) 1188 688748 1191
BSF IV 280 (IV) 1388 688748 1359
BSF IV 365 (IV) 1588 688798 1597
BSF IV 455 (IV) 1788 738798 1843
BSF IV 620 (IV) 1788 938798 2162
BSF IV 765 (IV) 1988 938848 2453
BSF IV 1000 (IV) 1988 1088898 2814
BSIV-P 75 (IV)    550 550520 297
BSIV-P 95 (IV)    670 550520 364
BSIV-P 120 (IV)    840 550520 409
BSIV-P 150 (IV)    1010 550520 504
BSIV-P 180 (IV)    1200 550520 584
BSIV-P 260 (IV)    1200 850660 974
BSIV-P 300 (IV)    1320 680550 804
BSIV-P 390 (IV)    1510 680550 854

Edit profile